Harga
Biaya per transaksi berhasil, tanpa langganan.
Tanpa biaya pendaftaran atau bulanan. Biaya tiap metode tertulis di bawah dengan contoh perhitungannya. Penarikan saldo ke rekening dikenai Rp2.500 per penarikan.
QRIS
Satu kode untuk semua aplikasi bank & e-wallet pendukung QRIS.
| Metode | Biaya | Limit / transaksi |
|---|---|---|
0.7% + Rp300 ≥ Rp100.000: 1% | Rp1 rb – Rp10 jt | |
Contoh perhitunganRp50.000 × 0.7% + Rp300 = Rp650Rp100.000 × 1% = Rp1.000 | ||
QRIS Custom
GratisQRIS atas nama brand usahamu sendiri, tanpa biaya tambahan. Biaya transaksi sama seperti QRIS di atas. Bisa juga untuk usaha perorangan.
Virtual Account
Transfer via nomor VA khusus bisnismu. Biaya tetap per transaksi.
| Bank | Biaya | Limit / transaksi |
|---|---|---|
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp10 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.000 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp2.000 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.000 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp2.000 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt | |
Rp3.500 | Rp10 rb – Rp20 jt |
Dompet Digital
Bayar langsung dari aplikasi e-wallet.
| Dompet | Biaya | Limit / transaksi |
|---|---|---|
1.67% + Rp300 ≥ Rp100.000: 2% | Rp1 rb – Rp10 jt | |
Contoh perhitunganRp50.000 × 1.67% + Rp300 = Rp1.135Rp100.000 × 2% = Rp2.000 | ||
2.5% + Rp300 ≥ Rp100.000: 3% | Rp1 rb – Rp10 jt | |
Contoh perhitunganRp50.000 × 2.5% + Rp300 = Rp1.550Rp100.000 × 3% = Rp3.000 | ||
2.5% + Rp300 ≥ Rp100.000: 3% | Rp1 rb – Rp10 jt | |
Contoh perhitunganRp50.000 × 2.5% + Rp300 = Rp1.550Rp100.000 × 3% = Rp3.000 | ||
Biaya sudah termasuk PPN, tanpa biaya tersembunyi. Biaya Virtual Account & Dompet Digital bisa ditanggung merchant atau customer (per-project). Biaya QRIS selalu ditanggung merchant, sesuai aturan Bank Indonesia.